<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TorinoNordOvest</title>
	<atom:link href="http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torinonordovest.it</link>
	<description>Il blog di Torino Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Torino vista dalla London School of Economics</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=629</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annalisa Magone. redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Brookings Institution]]></category>
		<category><![CDATA[London School of Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche mese, Torino è divenuta oggetto di studio per due grandi istituti di ricerca, l’inglese London School of Economics e l’americana Brookings Institution, promotori di una ricerca che coinvolge tre città europee (oltre a Torino, anche Barcellona e Monaco) e una città asiatica (Seul).
Lo scopo dello studio è comprendere e descrivere, nel pieno della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network all’Esof</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=620</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Pede</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Esof 2010]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[glocalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[La globalizzazione ha cambiato il modo tradizionale di rappresentare lo spazio, il territorio e la geografia. Nell’ambito di ESOF 2010, la mattina del 3 luglio si è tenuta la conferenza The role of networks in shaping urban and territorial policies, con Jacques Levy (del Politecnico di Losanna), Oriol Nel-lo (Governo della Catalunya) e Piero Gastaldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città creativa</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=616</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Vanolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[città creativa]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Il dibattito sulla città creativa è stato, più o meno cinque anni fa, l’«ultima moda» per chi si occupa di città. Il fenomeno delle mode non è certo una novità in questo campo: agli inizi degli anni ‘90, qualsiasi centro urbano, anche di piccole dimensioni, ambiva a diventare uno spazio della tecnologia, una piccola Silicon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino e le altre (italiane)</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=605</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Davico</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA["Tweet your city"]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto su Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1999 costruiamo ogni anno il Rapporto annuale su Torino per conto del Comitato Rota (www.comitatorota.it), per cui abbiamo spesso confrontato il capoluogo piemontese con altre metropoli, talvolta (quando i dati lo permettono) europee, più spesso (per la maggiore disponibilità di statistiche) italiane.
Questa operazione di confronto sistematico ci ha permesso, tra l’altro, di riscontrare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europa nel 2030/2</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=592</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Cabodi, Cristiana Rossignolo, Francesca Silvia Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torino vista da fuori]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari Espon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Ipotesi di pratiche e politiche per i tre scenari europei al 2030 (vedi post precedente &#8220;L&#8217;europa nel 2030&#8243;):



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa nel 2030</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=579</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Cabodi, Cristiana Rossignolo, Francesca Silvia Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari Espon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Sono state elaborate diverse previsioni sull’assetto territoriale che l’Europa è destinata ad assumere nei prossimi dieci o venti anni. L’esercizio – che prende forma in scenari e cartine – ha uno scopo preciso: far riflettere sulle opportunità e i rischi connessi alla crescita e allo sviluppo sbilanciato dei singoli paesi europei e delle loro regioni.
Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatorino</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=563</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Cabodi, Cristiana Rossignolo, Francesca Silvia Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan European Growth Areas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Torino è una delle 76 &#8220;Metropolitan European Growth Areas&#8221; (MEGA), così come le ha definite nel 2006 la ricerca comunitaria ESPON – European Spatial Planning Observation Network, il cui obiettivo è creare un sistema permanente di monitoraggio del territorio europeo attraverso la cooperazione fra i paesi membri, la Commissione europea, gli istituti di ricerca e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 fondamentali classifiche</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=555</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Cabodi, Cristiana Rossignolo, Francesca Silvia Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[La costruzione di graduatorie di città, come si è detto, è una pratica oggi molto diffusa. A seconda delle finalità che si perseguono, tuttavia, si possono ottenere tipi diversi di benchmarking: progetti di analisi geografica ed economica, raccolte statistiche realizzate da uffici governativi, guide alla localizzazione realizzate da società di consulenza economico-finanziaria, indagini comparative pubblicate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa ci dicono i tweet</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=544</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Cabodi, Cristiana Rossignolo, Francesca Silvia Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA["Tweet your city"]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[I risultati del concorso sono un buon punto di partenza per alcune riflessioni su Torino e sull’immagine spesso stereotipata che di essa si ha. Torino è stata giudicata dalla maggior parte dei partecipanti come migliore di Milano. Questo da un lato è un segnale di un certo “orgoglio sabaudo”, ma anche di un eterno desiderio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché fare una graduatoria?</title>
		<link>http://www.torinonordovest.it/?p=532</link>
		<comments>http://www.torinonordovest.it/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Cabodi, Cristiana Rossignolo, Francesca Silvia Rota</dc:creator>
				<category><![CDATA[La passione per le graduatorie]]></category>
		<category><![CDATA["Tweet your city"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torinonordovest.it/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[«La mia città è meglio della tua». «La mia città è peggio della tua». Si tratta di affermazioni piuttosto comuni nelle conversazioni con amici, colleghi e conoscenti. Ma come arriviamo a esprimere questi giudizi? Se ci pensiamo, si tratta di un esercizio tutt’altro che banale.
Innanzitutto, qualsiasi città è un sistema complesso: individui, attività economiche, infrastrutture, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torinonordovest.it/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
